Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


haus:renovierung:dachgeschoss

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
haus:renovierung:dachgeschoss [2023/07/12 10:40] konecahaus:renovierung:dachgeschoss [2023/07/20 19:15] (aktuell) koneca
Zeile 11: Zeile 11:
 Info: [[https://www.heima24.de/fussbodenheizung_berechnen.html|hier]] Info: [[https://www.heima24.de/fussbodenheizung_berechnen.html|hier]]
 \\ \\
-|OSB3 ungeschliffen 22mm:|13,51€/m²|+|OSB3 ungeschliffen 22mm:|10.67€/m²|
 |Vissman Verlegeplatten:|22,42€/m²| |Vissman Verlegeplatten:|22,42€/m²|
 |HD24 Verlegeplatte:|16,99€ / m²| |HD24 Verlegeplatte:|16,99€ / m²|
 |HD24 PB-Heizrohr 12x3mm:|1,14€/m² (200m Rolle)| |HD24 PB-Heizrohr 12x3mm:|1,14€/m² (200m Rolle)|
  
-|OSB Platten Kosten  13,51 € *66,76m²|901,93€|+|OSB Platten Kosten  € *66,76m²|901,93€|
 |Vissman Verlegeplatten 22,42€ * 66,76m²|1496,76€| |Vissman Verlegeplatten 22,42€ * 66,76m²|1496,76€|
 |HD24 Verlegeplatten 16,99€ * 66,76m²|1134,25€| |HD24 Verlegeplatten 16,99€ * 66,76m²|1134,25€|
-|PB-Verlegerohr 5,8m * 25m² (nur rechts) = 145m also 200m Rohr|+|PB-Verlegerohr 5,8m * 25m² (nur rechts) = 145m also 200m Rohr| 227,40€|
 ===Vergussmasse:=== ===Vergussmasse:===
 |Benötigte Menge 1,822,4kg bei 17mm -> 73 Sack| |Benötigte Menge 1,822,4kg bei 17mm -> 73 Sack|
haus/renovierung/dachgeschoss.1689151206.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/07/12 10:40 von koneca