Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| einplatine:udoo [2014/01/19 17:35] – gelöscht koneca | einplatine:udoo [2020/03/02 08:54] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **84,50 EUR** | ||
| + | |||
| + | **Features** | ||
| + | |||
| + | * CPU Freescale i.MX 6 ARM Cortex-A9 Dual core 1GHz | ||
| + | * GPU Vivante GC 880 + Vivante GC 320 | ||
| + | * Integrated accelerators for 2D, OpenGL® ES2.0 3D and OpenVG™ | ||
| + | * Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU (same as Arduino Due) | ||
| + | * RAM DDR3 1GB | ||
| + | * 76 fully available GPIO: 62 digital + 14 digital/ | ||
| + | * Arduino-compatible R3 1.0 pinout | ||
| + | * HDMI and LVDS + Touch | ||
| + | * 2 Micro USB (1 OTG type a+b) | ||
| + | * 2 USB type A (x2) and 1 USB connector (requires a specific wire) | ||
| + | * Analog Audio and Mic | ||
| + | * CSI Camera Connection | ||
| + | * on board Micro SD card reader (boot device) | ||
| + | * Power Supply (6-15V) and External Battery connector | ||
| + | * Ethernet RJ45 (10/ | ||
| + | * WiFi Module | ||
Zuletzt geändert: le 1970/01/01 00:00
